Обозначение | г/п, т | Ширина марша А,мм | Вес, кг | Цена/ пара |
ЗЛМ-1,0-820 | 1,0 | 820 | 40,0 | 18400 |
ЗЛМ-1,0-1050 | 1,0 | 1050 | 53,0 | 18400 |
ЗЛМ-1,0-1200 | 1,0 | 1200 | 63,0 | 18400 |
ЗЛМ-1,0-1350 | 1,0 | 1350 | 80,0 | 18400 |
ЗЛМ-1,0-1500 | 1,0 | 1500 | 93,0 | 18400 |
ЗЛМ-1,25-820 | 1,25 | 820 | 43,0 | 20700 |
ЗЛМ-1,25-1050 | 1,25 | 1050 | 56,0 | 20700 |
ЗЛМ-1,25-1200 | 1,25 | 1200 | 67,0 | 20700 |
ЗЛМ-1,25-1350 | 1,25 | 1350 | 86,0 | 18400 |
ЗЛМ-1,25-1500 | 1,25 | 1500 | 100,0 | 20700 |
ЗЛМ-1,6-820 | 1,6 | 820 | 40,0 | 23000 |
ЗЛМ-1,6-1050 | 1,6 | 1050 | 75,0 | 23000 |
ЗЛМ-1,6-1200 | 1,6 | 1200 | 90,0 | 23000 |
ЗЛМ-1,6-1350 | 1,6 | 1350 | 110,0 | 23000 |
ЗЛМ-1,6-1500 | 1,6 | 1500 | 140,0 | 23000 |
ЗЛМ-2,0-820 | 2,0 | 820 | 63,0 | 26450 |
ЗЛМ-2,0-1050 | 2,0 | 1050 | 80,0 | 26450 |
ЗЛМ-2,0-1200 | 2,0 | 1200 | 103,0 | 26450 |
ЗЛМ-2,0-1350 | 2,0 | 1350 | 126,0 | 26450 |
ЗЛМ-2,0-1500 | 2,0 | 1500 | 146,0 | 26450 |
Захват используется для того, чтобы безопасно поднимать и перемещать лестничные марши в ходе их монтажа или при складировании.
Непростая конфигурация и вес лестничного марша – это основные причины проблем, связанных с его перемещением. Строповка, т.е. обвязка и зацепка марша с целью крепления к грузоподъемной машине (крану), занимает много времени. Использование пары захватов значительно снижает трудоемкость этого процесса.
Захват представляет собой крюк в форме буквы П, повернутой на 90 градусов. Если подобрать крюк, соответствующий ширине марша, то задача установить лестничный марш вплотную к стене решается гораздо проще.
Захваты применяются парно. К крюку, зафиксированному на марше выше, крепятся более короткие стропы, а к зафиксированному ниже – более длинные. Стропы двух длин подбираются под пару захватов таким образом, чтобы угол фактической установки марша был равен проектному углу.
ТУ – 5225-05-51182882-15